Curriculum Plan
| Name of the Department | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |||||
| Odd | Even | Odd | Even | Odd | Even | Odd | Even | Odd | Even | |
| BIOTECHONOLOGY | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| BOTANY | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| CHEMISTRY | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| COMMERCE | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| COMPUTER SCIENCE | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| ELECTRONICS | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| ENGLISH | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| FISHERIES | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| MATHEMATICS | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| PHYSICS | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| PG CHEMISTRY | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| STATISTICS | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| TELUGU | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| ZOOLOGY | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
